魔物データ一覧
蛮族 (1)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルディオン・サハギン | ho9tocraft | 蛮族 | 2 | 1 | 敵対的 | 海岸、河口付近 | TRExLap2-2 | 2024-09-10 22:43
|
アンデッド (1)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固執の氷龍 | ho9tocraft | アンデッド | 7 | 1 | 敵対的 | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDモブ | 2025-10-13 17:27
|
魔法生物 (28)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残影のエクセリア(極) | ho9tocraft | 魔法生物 | 13 | 1 | 敵対的 | 奈落の魔域 | TRExLap2極-1 | 2025-10-23 20:06
|
| 残り火 | ho9tocraft | 魔法生物 | 13 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2極-1 | 2025-10-10 21:56
|
| 光のクリスタル | ho9tocraft | 魔法生物 | 13 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2極-1 | 2025-10-10 21:51
|
| ダブルオーザンライザー・エギ | ho9tocraft | 魔法生物 | 3 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2STW-1 | 2025-10-09 22:31
|
| デイブレイク・ガスト | ho9tocraft | 魔法生物 | 4 | 1 | 命令による | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその2IDモブ | 2025-09-15 10:16
|
| デイブレイク・グレネード | ho9tocraft | 魔法生物 | 3 | 1 | 敵対的 | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその2IDモブ | 2025-09-15 10:15
|
| デイブレイク・ライトニングスプライト | ho9tocraft | 魔法生物 | 3 | 1 | 敵対的 | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその2IDモブ | 2025-09-15 10:15
|
| ストレイ・ホラー | ho9tocraft | 魔法生物 | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-20 | 2025-09-14 19:50
|
| “呪いの指先” | ho9tocraft | 魔法生物 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-15 | 2025-09-14 19:50
|
| チタンブロンズゴーレム | ho9tocraft | 魔法生物 | 9 | 2 | 命令による | 遺跡など | TRExLap2-13Lv7IDIDモブ | 2025-09-14 19:50
|
| シューティング・スター・ドラゴン | ho9tocraft | 魔法生物 | 10 | 1 | 中立 | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDボス | 2025-09-14 19:50
|
| セイヴァー・スター・ドラゴン | ho9tocraft | 魔法生物 | 10 | 1 | 中立 | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDボス | 2025-09-14 19:50
|
| スターダスト・アサルト・ウォリアー | ho9tocraft | 魔法生物 | 6 | 1 | 命令による | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDボス | 2025-09-14 19:50
|
| スターダスト・チャージ・ウォリアー | ho9tocraft | 魔法生物 | 6 | 1 | 命令による | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDボス | 2025-09-14 19:50
|
| ホイール・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 5 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:20
|
| スターダスト・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 4 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:20
|
| レボリューション・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 3 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:20
|
| ジェット・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 1 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:20
|
| ソニック・ウォリアー | ho9tocraft | 魔法生物 | 2 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:20
|
| ロードランナー | ho9tocraft | 魔法生物 | 1 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:19
|
| ジャンク・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 3 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:19
|
| ジェット・ウォリアー | ho9tocraft | 魔法生物 | 5 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその11ボス | 2024-11-09 12:19
|
| 残影のエクセリア | ho9tocraft | 魔法生物 | 5 | 1 | 敵対的 | 奈落の魔域 | TRExLap2-4シナリオボス | 2024-11-09 12:19
|
| ターボ・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 1 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:19
|
| スターダスト・ウォリアー | ho9tocraft | 魔法生物 | 10 | 1 | 中立 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその13ボス | 2024-11-09 12:19
|
| アサルト・シンクロン | ho9tocraft | 魔法生物 | 2 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:18
|
| ジャンク・スピーダー | ho9tocraft | 魔法生物 | 5 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:18
|
| スターダスト・トレイル | ho9tocraft | 魔法生物 | 4 | 1 | 中立 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDモブ | 2024-11-09 12:18
|
魔動機 (23)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “殲滅機構”オールバニッシャー・プロト | ho9tocraft | 魔動機 | 90 | 1 | 測定不可 | 判別不可 | TRExLap2-9 | 2025-09-14 19:42
|
| ジャスティス | ho9tocraft | 魔動機 | 10 | 4 | 命令による | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDモブ | 2025-09-14 19:42
|
| MQ-101 | ho9tocraft | 魔動機 | 8 | 1 | 命令による | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDモブ | 2025-09-14 19:42
|
| 機皇帝ワイゼル∞ | ho9tocraft | 魔動機 | 1 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-5エクストラボス | 2025-09-14 19:42
|
| ガンダム・バルバトスルプスレクス | ho9tocraft | 魔動機 | 5 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-5シナリオボス | 2025-09-14 19:42
|
| デイブレイク・アリオス | ho9tocraft | 魔動機 | 4 | 1 | 命令による | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその2IDモブ | 2025-09-14 19:42
|
| デイブレイク・ケルディム | ho9tocraft | 魔動機 | 3 | 3 | 命令による | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその2IDモブ | 2025-09-14 19:41
|
| デイブレイク・デュナメス | ho9tocraft | 魔動機 | 3 | 1 | 命令による | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその2IDモブ | 2025-09-14 19:41
|
| EXUSIA | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-19Lv11IDIDボス | 2025-09-14 19:41
|
| N-WGIX/v | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-17死神部隊討伐戦 | 2025-09-14 19:41
|
| R.I.P.3/M | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 3 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-17死神部隊討伐戦 | 2025-09-14 19:41
|
| UNAC XXX | ho9tocraft | 魔動機 | 12 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-17死神部隊討伐戦 | 2025-09-14 19:41
|
| R.I.P.2/D | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 2 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-17死神部隊討伐戦 | 2025-09-14 19:41
|
| R.I.P.1/K | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 2 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-17死神部隊討伐戦 | 2025-09-14 19:41
|
| “墜ちた凶星”ターミナスシステム | ho9tocraft | 魔動機 | 10 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-14a | 2025-09-14 19:40
|
| Lady in Vortex | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-19Lv11IDIDボス | 2025-09-14 19:40
|
| ADF-11F | ho9tocraft | 魔動機 | 13 | 2 | 敵対的 | 高空 | TRExLap2-19Lv11IDIDボス | 2025-09-14 19:40
|
| エフェメラル・エルトリアス | ho9tocraft | 魔動機 | 11 | 5 | 命令による | 遺跡、洞窟 | TRExLap2-19Lv11IDIDモブ | 2025-09-14 19:40
|
| エフェメラル・マテリアルディーラー | ho9tocraft | 魔動機 | 12 | 1 | 命令による | 遺跡 | TRExLap2-19Lv11IDIDモブ | 2025-09-14 19:40
|
| ファウンデーション・ポジトロンドゥーム | ho9tocraft | 魔動機 | 4 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-2 | 2025-05-06 20:38
|
| ファウンデーション・マギレプリカ | ho9tocraft | 魔動機 | 2 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-2 | 2025-05-06 20:38
|
| セファーラジエル | ho9tocraft | 魔動機 | 15 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-14b特殊枠 | 2025-02-20 14:14
|
| プトレマイオス | ho9tocraft | 魔動機 | 15 | 1 | 命令による | 不明 | TRExLap2-14b特殊枠 | 2025-02-16 17:05
|
幻獣 (13)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エフェメラル・アルシュベルド | ho9tocraft | 幻獣 | 12 | 3 | 腹具合による | さまざま | TRExLap2-19Lv11IDIDモブ | 2025-09-14 19:52
|
| エフェメラル・ワイバーン | ho9tocraft | 幻獣 | 12 | 3 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-19Lv11IDIDモブ | 2025-09-14 19:52
|
| 雪原の氷馬 | ho9tocraft | 幻獣 | 11 | 1 | 腹具合による | 不明 | TRExLap2-16 | 2025-09-14 19:52
|
| 煌衣纏いしシャガルマガラ | ho9tocraft | 幻獣 | 10 | 1 | 敵対的 | エルバースラズ大空洞・創造者の虚 | TRExLap2-15 | 2025-09-14 19:52
|
| シャガルマガラ | ho9tocraft | 幻獣 | 13 | 1 | 敵対的 | エルバースラズ大空洞 | TRExLap2-20 | 2025-09-14 19:52
|
| エフェメラル・ドラゴネット | ho9tocraft | 幻獣 | 12 | 3 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-19Lv11IDIDモブ | 2025-09-14 19:51
|
| 聖珖神竜スターダスト・シフル | ho9tocraft | 幻獣 | 12 | 1 | 中立 | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDボス | 2025-09-14 19:51
|
| シューティング・クェーサー・ドラゴン | ho9tocraft | 幻獣 | 12 | 1 | 敵対的 | レコーデッド・アイティスコープ | TRExLap2-7Lv4ID魂魄鳴動スターダスト・イルミネイトIDモブ | 2025-09-14 19:51
|
| アカシック・スター・ドラゴン | ho9tocraft | 幻獣 | 10 | 1 | 敵対的 | エーテル溜まり | TRExLap2-6 | 2025-09-14 19:51
|
| コズミック・クェーサー・ドラゴン | ho9tocraft | 幻獣 | 7 | 1 | 中立 | 不明 | TRExLap2-8コズミック・クェーサー・ドラゴン討伐戦 | 2025-09-14 19:51
|
| 珖焔の召喚獣 | ho9tocraft | 幻獣 | 7 | 1 | 中立 | 不明 | TRExLap2-2 | 2025-05-06 20:38
|
| シューティング・クェーサー・ドラゴン | ho9tocraft | 幻獣 | 12 | 1 | 敵対的 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその1IDボス | 2024-11-09 12:18
|
| エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ho9tocraft | 幻獣 | 7 | 1 | 中立 | シンクロン・エクストリーム | TRExLap2-4Lv3IDその12ボス | 2024-11-09 12:18
|
人族 (15)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーン・ウォータース | ho9tocraft | 人族 | 4 | 1 | 中立 | 不明 | TRExLap2-5Lv3IDその2IDボス | 2025-12-21 20:38
|
| アレルヤ/ハレルヤ | ho9tocraft | 人族 | 5 | 3 | 中立 | デイブレイク・シフトタワー | TRExLap2-5Lv3IDその22ボス | 2025-12-21 20:12
|
| ニール | ho9tocraft | 人族 | 4 | 3 | 中立 | フレイディア | TRExLap2-5Lv3IDその21ボス | 2025-12-21 15:59
|
| “最果ての聖王”エクセリア(極) | ho9tocraft | 人族 | 13 | 1 | 中立 | 不明 | TRExLap2極-1 | 2025-10-10 22:01
|
| エフェメラル・エンジェル | ho9tocraft | 人族 | 10 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2-19Lv11IDIDモブ | 2025-09-14 19:39
|
| カタリナの騎士 | ho9tocraft | 人族 | 11 | 1 | 敵対的 | 亡国カタリナ | TRExLap2-16 | 2025-09-14 19:39
|
| 宿将ナイジェル | ho9tocraft | 人族 | 20 | 6 | 敵対的 | 幻想の塔 | TRExLap2-14d | 2025-09-14 19:39
|
| 執行者の手先 | ho9tocraft | 人族 | 14 | 1 | 敵対的 | ダジボス山嶺・廃集落 | TRExLap2-20 | 2025-09-14 19:39
|
| “最果ての聖王”エクセリア | ho9tocraft | 人族 | 12 | 1 | 中立 | さまざま | TRExLap2-16始原の十四席の手ほどき | 2025-09-13 21:49
|
| オールドエステバリッシュド・ソルジャー | ho9tocraft | 人族 | 8 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2-9 | 2025-03-06 21:20
|
| “龍姫公”エクセリア・エーディン(イベント戦) | ho9tocraft | 人族 | 17 | 1 | 敵対的 | フレイディア | TRExLap2-8 | 2025-03-06 21:19
|
| “龍姫公”エクセリア・エーディン(第1戦) | ho9tocraft | 人族 | 9 | 1 | 敵対的 | フレイディア | TRExLap2-6 | 2025-03-06 21:19
|
| ごろつき | ho9tocraft | 人族 | 2 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2-1格闘士 | 2024-09-10 22:42
|
| ごろつき | ho9tocraft | 人族 | 2 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2-1槍術士 | 2024-09-10 22:42
|
| ごろつき | ho9tocraft | 人族 | 2 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2-1剣術士 | 2024-09-10 22:42
|
神族 (3)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英傑・神城まどか | ho9tocraft | 神族 | 25 | 1 | 敵対的 | 原初の淵源 | TRExLap2-21 | 2025-09-14 19:39
|
| アストレイド・ピッカー | ho9tocraft | 神族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | TRExLap2-12 | 2025-09-14 19:39
|
| 無名の王 | ho9tocraft | 神族 | 4 | 1 | 中立 | 古竜の頂 | TRExLap2-3 | 2025-05-06 20:39
|
その他 (17)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 『獣』 | ho9tocraft | 創造者の従者 | 17 | 1 | その時による | 淵源 | TRExLap2-21 | 2025-09-14 19:38
|
| “ゲームマスター”ホクトクラフト | ho9tocraft | 創造者 | 100 | 1 | 敵対的 | 不明 | TRExLap2-15 | 2025-09-14 19:38
|
| 神城まどか | ho9tocraft | 創造者 | 17 | 1 | 敵対的 | 淵源 | TRExLap2-21神城まどか討滅戦 | 2025-09-14 19:38
|
| アルティメットまどか | ho9tocraft | 円環の理 | 100 | 1 | 敵対的 | 淵源 | TRExLap2-21神城まどか討滅戦 | 2025-09-14 19:38
|
| “碧天の騎神”レギンレイヴル(PC操作) | ho9tocraft | 召喚獣 | 13 | 1 | 中立 | 不明 | PC操作召喚獣 | 2025-09-04 16:09
|
| コズミック・クェーサー・リズン(PC操作) | ho9tocraft | 召喚獣 | 13 | 1 | 中立 | 不明 | PC操作召喚獣 | 2025-09-04 16:09
|
| 疑似氷神シヴァ/セイヴァー(PC操作) | ho9tocraft | 召喚獣 | 13 | 1 | 中立 | 不明 | PC操作召喚獣 | 2025-09-04 16:09
|
| イフリート・フェニックス・クェーサー | ho9tocraft | 召喚獣 | 13 | 1 | 中立 | 淵源 | TRExLap2-21 | 2025-08-10 10:40
|
| “知啓の水瓶”アルトゥール・フォン・バイエルン | ho9tocraft | 祝福無き者 | 13 | 1 | 敵対的 | ロスト・ブレッシング | TRExLap2-27 | 2025-07-12 21:15
|
| “黒の剣士”676c7440377638347440 | ho9tocraft | 祝福無き者 | 8 | 1 | 敵対的 | ロスト・ブレッシング | TRExLap2-11黒の剣士討伐戦 | 2025-05-25 22:40
|
| デプライヴェ・アストロロジアン | ho9tocraft | 祝福無き者 | 7 | 1 | 敵対的 | 創造者の籠 | TRExLap2-10 | 2025-03-06 21:21
|
| 神城まどか | ho9tocraft | 創造者 | 10000 | 1 | 敵対的 | 創造者の籠 | TRExLap2-10 | 2025-03-06 21:21
|
| デプライヴェ・レッドメイジ | ho9tocraft | 祝福無き者 | 7 | 1 | 敵対的 | 創造者の籠 | TRExLap2-10 | 2025-03-06 21:21
|
| “幻影の魔星”アンドレア | ho9tocraft | 祝福無き者 | 7 | 1 | 敵対的 | ロスト・ブレッシング | TRExLap2-8 | 2025-03-06 21:21
|
| “知啓の水瓶”アルトゥール・フォン・バイエルン | ho9tocraft | 祝福無き者 | 7 | 1 | 敵対的 | ロスト・ブレッシング | TRExLap2-6 | 2025-03-06 21:20
|
| “幻影の魔星”アンドレア | ho9tocraft | 祝福無き者 | 3 | 1 | 敵対的 | ロスト・ブレッシング | TRExLap2-1 | 2024-10-22 11:24
|
| 疑似氷神シヴァ/セイヴァー(初期) | ho9tocraft | 召喚獣 | 2 | 1 | 中立 | 不明 | TRExLap2-2 | 2024-09-10 22:42
|